Klub MFK Zemplín Michalovce, momentálne pôsobiaci v slovenskej lige už desiaty rok, má za sebou bohatú históriu a aktívne pôsobí aj v mládežníckych súťažiach. Tento článok poskytuje komplexný pohľad na klub, jeho históriu, úspechy, a zameriava sa aj na rozpis zápasov mládežníckych družstiev.
História klubu
Oficiálne bol klub založený v roku 1914 pod názvom Nagymihályi atletikai club (NAC). Klub prešiel mnohými zmenami názvov a historickými obdobiami. V 30. rokoch vyhral trikrát Zemplínsky pohár. Počas 40. rokov prežíval náročné obdobie. V 60. rokoch sa klub stal významným regionálnym tímom, pričom sa preslávil aj zápasom proti reprezentácii ČSSR v roku 1966. Po neúspešnom ročníku 1997/98 v druhej lige sa Michalovce vrátili až v sezóne 2003/04, kde zotrvali 11 rokov.
Historický postup do najvyššej súťaže dosiahol v ročníku 2014/15. Jeho najväčším úspechom je 5. miesto zo sezóny 2018/19.
Mládežnícke Súťaže
MFK Zemplín Michalovce sa aktívne venuje aj výchove mladých futbalistov, čo dokazuje účasť jeho družstiev v rôznych mládežníckych súťažiach riadených Slovenským futbalovým zväzom (SFZ). Medzi tieto súťaže patria:
- I. liga starší dorast U19
- I. liga mladší dorast U17
- I. liga mladší dorast U16
Nižšie sú uvedené tabuľky z vybraných mládežníckych líg pre lepšiu predstavu o umiestnení a výkonoch jednotlivých tímov.
Prečítajte si tiež: Vzájomné Zápasy Michalovce vs. Humenné
II. liga starší dorast U19 - západ
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFK Skalica | 15 | 10 | 3 | 2 | 38:10 | 33 | VVPRR |
| FKM Karlova Ves Bratislava | 15 | 10 | 1 | 4 | 27:16 | 31 | PVVVV |
| FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 15 | 9 | 3 | 3 | 35:21 | 30 | VPVRV |
| SDM Domino | 15 | 7 | 5 | 3 | 39:24 | 26 | VRRVV |
| FK Spartak Dubnica nad Váhom | 15 | 7 | 3 | 5 | 35:17 | 24 | PVVPR |
| KFC Komárno futbal | 15 | 6 | 4 | 5 | 23:23 | 22 | PVPRV |
| FK Dúbravka | 15 | 5 | 6 | 4 | 28:32 | 21 | PRVVR |
| MŠK Púchov | 15 | 6 | 3 | 6 | 24:21 | 21 | VPVRP |
| OK Častkovce | 15 | 6 | 2 | 7 | 29:37 | 20 | VRPPR |
| FK Inter Bratislava | 15 | 6 | 2 | 7 | 35:36 | 20 | PVVPR |
| FC ŠTK 1914 Šamorín | 15 | 6 | 1 | 8 | 31:40 | 19 | VPPVP |
| MŠK Senec | 15 | 5 | 4 | 6 | 15:18 | 19 | VRPVP |
| FK Lokomotíva Trnava | 15 | 5 | 1 | 9 | 20:26 | 16 | VVVPP |
| FK Nitra | 15 | 4 | 3 | 8 | 25:32 | 15 | PPPPR |
| Futbalový klub Senica | 15 | 3 | 4 | 8 | 20:35 | 13 | PPPVP |
| MŠK Považská Bystrica | 15 | 2 | 1 | 12 | 8:44 | 7 | PPRPV |
II. liga starší dorast U19 - východ
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FK Poprad | 14 | 11 | 3 | 0 | 40:12 | 36 | VRVVV |
| MFK Zvolen | 15 | 10 | 3 | 2 | 38:22 | 33 | VRRVV |
| MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 14 | 8 | 4 | 2 | 55:24 | 28 | VVVPV |
| MŠK Tesla Stropkov | 15 | 8 | 4 | 3 | 32:28 | 28 | VVRRV |
| Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 15 | 7 | 3 | 5 | 30:30 | 24 | PPRPV |
| Futbalový klub Spišská Nová Ves | 14 | 6 | 4 | 4 | 25:23 | 22 | RPVRV |
| SLAVOJ TREBIŠOV | 14 | 6 | 3 | 5 | 26:17 | 21 | VRVPV |
| FK GALAKTIK | 14 | 5 | 4 | 5 | 24:28 | 19 | VRRVV |
| MŠK Námestovo | 14 | 5 | 3 | 6 | 28:28 | 18 | RPPRV |
| MFK Dolný Kubín | 14 | 5 | 3 | 6 | 22:22 | 18 | VPVRV |
| MŠK NOVOHRAD Lučenec | 15 | 5 | 2 | 8 | 33:33 | 17 | PPVPP |
| FC Poprad - Stráže | 15 | 4 | 3 | 8 | 23:27 | 15 | PPPVP |
| FC LOKOMOTÍVA KOŠICE | 15 | 3 | 4 | 8 | 19:38 | 13 | VRRPR |
| MFK Vranov nad Topľou | 14 | 4 | 1 | 9 | 17:30 | 13 | PVPPP |
| Partizán Bardejov BŠK | 14 | 2 | 3 | 9 | 17:40 | 9 | PRPVP |
| MFK Snina | 14 | 2 | 1 | 11 | 16:43 | 7 | PVPPP |
II. liga mladší dorast U17 - západ
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDM Domino | 15 | 10 | 4 | 1 | 41:13 | 34 | VRVRV |
| FK Spartak Dubnica nad Váhom | 15 | 11 | 1 | 3 | 56:16 | 34 | RVVPV |
| MFK Skalica | 15 | 9 | 3 | 3 | 31:16 | 30 | RVVPV |
| FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 15 | 8 | 5 | 2 | 22:12 | 29 | VPVVV |
| FKM Karlova Ves Bratislava | 15 | 7 | 3 | 5 | 35:22 | 24 | PRVVV |
| MŠK Senec | 15 | 7 | 3 | 5 | 24:23 | 24 | RRPVV |
| FK Inter Bratislava | 15 | 6 | 4 | 5 | 43:35 | 22 | RRVRV |
| MŠK Púchov | 15 | 6 | 3 | 6 | 31:22 | 21 | VPVVP |
| Futbalový klub Senica | 15 | 6 | 2 | 7 | 23:27 | 20 | PPPRP |
| KFC Komárno futbal | 15 | 5 | 5 | 5 | 23:24 | 20 | RVPPR |
| FK Nitra | 15 | 5 | 4 | 6 | 33:20 | 19 | VRPRP |
| FK Lokomotíva Trnava | 15 | 3 | 9 | 3 | 29:22 | 18 | RVPRR |
| FK Dúbravka | 15 | 5 | 3 | 7 | 20:24 | 18 | PRVVP |
| FC ŠTK 1914 Šamorín | 15 | 3 | 3 | 9 | 25:41 | 12 | RRPRP |
| OK Častkovce | 15 | 1 | 1 | 13 | 5:69 | 4 | PRPPP |
| MŠK Považská Bystrica | 15 | 0 | 3 | 12 | 9:64 | 3 | RPPPP |
II. liga mladší dorast U17 - východ
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FK Poprad | 14 | 12 | 0 | 2 | 72:11 | 36 | VPVVV |
| MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 14 | 11 | 2 | 1 | 40:14 | 35 | VVRVV |
| MFK Zvolen | 15 | 10 | 3 | 2 | 47:16 | 33 | RVRVV |
| MFK Vranov nad Topľou | 14 | 9 | 3 | 2 | 39:13 | 30 | RVRPV |
| Partizán Bardejov BŠK | 14 | 7 | 4 | 3 | 31:20 | 25 | PVRVV |
| FC LOKOMOTÍVA KOŠICE | 15 | 7 | 2 | 6 | 23:31 | 23 | RPPRV |
| FK GALAKTIK | 14 | 6 | 3 | 5 | 30:31 | 21 | VVPPR |
| MFK Dolný Kubín | 14 | 6 | 3 | 5 | 19:20 | 21 | VVRPP |
| SLAVOJ TREBIŠOV | 14 | 5 | 5 | 4 | 18:16 | 20 | RRRVV |
| MŠK NOVOHRAD Lučenec | 15 | 6 | 2 | 7 | 38:31 | 20 | RPVPV |
| MŠK Námestovo | 14 | 6 | 0 | 8 | 16:27 | 18 | VPPVV |
| Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 15 | 5 | 3 | 7 | 27:23 | 18 | RPRVP |
| MŠK Tesla Stropkov | 15 | 5 | 2 | 8 | 13:22 | 17 | VVRVP |
| Futbalový klub Spišská Nová Ves | 14 | 2 | 1 | 11 | 19:48 | 7 | PPPPP |
| FC Poprad - Stráže | 15 | 1 | 0 | 14 | 13:40 | 3 | PPPVP |
| MFK Snina | 14 | 0 | 1 | 13 | 3:85 | 1 | PPPPP |
I. liga starší žiaci U15 - západ
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FK DAC 1904 Dunajská Streda | 13 | 12 | 1 | 0 | 52:15 | 37 | VVVVV |
| FC Spartak Trnava | 12 | 10 | 2 | 0 | 44:8 | 32 | VVVVV |
| FK Inter Bratislava | 13 | 10 | 0 | 3 | 50:17 | 30 | VVVVV |
| ŠK Slovan Bratislava futbal | 13 | 9 | 0 | 4 | 43:16 | 27 | PVVVV |
| FC Petržalka | 14 | 7 | 4 | 3 | 41:15 | 25 | RVPVR |
| FKM Karlova Ves Bratislava | 13 | 8 | 1 | 4 | 39:15 | 25 | VVPPV |
| AS Trenčín | 13 | 8 | 0 | 5 | 35:21 | 24 | VPPVV |
| FC Baník Prievidza | 13 | 7 | 2 | 4 | 27:22 | 23 | VPVPV |
| KFC Komárno futbal | 13 | 6 | 2 | 5 | 27:37 | 20 | PPVRV |
| FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 14 | 6 | 1 | 7 | 33:34 | 19 | PVVVR |
| FC Nitra | 13 | 5 | 3 | 5 | 21:27 | 18 | RVVRP |
| SDM Domino | 14 | 3 | 3 | 8 | 18:31 | 12 | PPPPR |
| MŠK Púchov | 14 | 4 | 0 | 10 | 24:47 | 12 | VPPVP |
| FK Slovan Levice | 13 | 3 | 2 | 8 | 13:42 | 11 | VVPRP |
| MFK Skalica | 14 | 3 | 1 | 10 | 16:58 | 10 | VPPPP |
| MŠK Senec | 12 | 3 | 0 | 9 | 14:50 | 9 | PPVPP |
| FK Spartak Dubnica nad Váhom | 14 | 2 | 0 | 12 | 12:35 | 6 | PPPPP |
| FK Rača Bratislava | 13 | 1 | 2 | 10 | 10:29 | 5 | PPPPP |
I. liga starší žiaci U15 - stred
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MŠK Žilina | 12 | 12 | 0 | 0 | 83:7 | 36 | VVVVV |
| MFK Dukla Banská Bystrica | 12 | 10 | 1 | 1 | 62:17 | 31 | VVRVP |
| FK Železiarne Podbrezová | 12 | 8 | 2 | 2 | 50:10 | 26 | PVRVV |
| MFK Ružomberok | 12 | 8 | 2 | 2 | 46:13 | 26 | VVVVV |
| MFK Zvolen | 12 | 7 | 1 | 4 | 27:19 | 22 | VPPVV |
| MŠK FOMAT Martin | 12 | 6 | 2 | 4 | 45:32 | 20 | VPRVV |
| MŠK Kysucké Nové Mesto | 12 | 5 | 3 | 4 | 26:22 | 18 | PVVVR |
| MŠK Rimavská Sobota | 12 | 4 | 1 | 7 | 21:40 | 13 | PPVPP |
| Jupie Banská Bystrica | 12 | 3 | 0 | 9 | 19:37 | 9 | PPPPP |
| MŠK Námestovo | 12 | 2 | 2 | 8 | 18:39 | 8 | PPPPR |
| FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 12 | 2 | 1 | 9 | 13:56 | 7 | VPRPP |
| MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 12 | 1 | 2 | 9 | 8:62 | 5 | PVPPP |
| MŠK NOVOHRAD Lučenec | 12 | 1 | 1 | 10 | 5:69 | 4 | PPPRP |
I. liga starší žiaci U15 - východ
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC KOŠICE | 12 | 11 | 0 | 1 | 46:9 | 33 | VVVVV |
| FK Poprad | 12 | 8 | 2 | 2 | 50:18 | 26 | VVVVP |
| MFK Zemplín Michalovce | 12 | 8 | 2 | 2 | 43:13 | 26 | RVPVV |
| MFK Vranov nad Topľou | 12 | 8 | 1 | 3 | 38:17 | 25 | VVPVP |
| Futbalový klub Spišská Nová Ves | 12 | 7 | 2 | 3 | 43:18 | 23 | VPPPV |
| FC TATRAN Prešov | 12 | 5 | 3 | 4 | 31:19 | 18 | RVVPV |
| SLAVOJ TREBIŠOV | 12 | 5 | 1 | 6 | 29:52 | 16 | PPPVR |
| Partizán Bardejov BŠK | 12 | 4 | 2 | 6 | 20:37 | 14 | VPPPP |
| FC LOKOMOTÍVA KOŠICE | 12 | 4 | 2 | 6 | 18:26 | 14 | RPVVP |
| ŠK Odeva Lipany | 12 | 3 | 2 | 7 | 22:43 | 11 | PPPRV |
| Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 12 | 2 | 1 | 9 | 13:39 | 7 | PPRPP |
| MFK Snina | 12 | 0 | 0 | 12 | 7:50 | 0 | PPPPP |
Prečítajte si tiež: Tipsport Liga: Michalovce proti Budapešti
Prečítajte si tiež: Finále Slovnaft Cupu so Slovanom
tags: #michalovce #futbal #rozpis #zápasov