Tento článok prináša komplexný prehľad výsledkov a tabuliek mládežníckych futbalových tímov, so zameraním na mladších žiakov v Michalovciach, ako aj na výkony mládeže ŠK Slovan. Zameriame sa na výsledky dorasteneckých a žiackych kategórií.
Výsledky Mládeže ŠK Slovan
V uplynulom týždni sa darilo najmä dorasteneckým tímom ŠK Slovan, ktoré si pripísali stopercentnú úspešnosť proti Michalovciam bez inkasovaného gólu. Starší žiaci mali zápasy s Interom odložené na 5. júna, a mladší žiaci už ukončili svoje účinkovanie v nadstavbovej časti.
- Starší dorastenci (U19): Zápas v Michalovciach predohrali vo štvrtok a vyhrali 1:0. Toto víťazstvo ich priblížilo k zisku trofeje. Vzhľadom na to, že druhá Trnava zdolala Senicu, rozdiel v majstrovskom súboji ostáva päťbodový dve kolá pred koncom. Belasí mali možnosť dosiahnuť majstrovskú definitívu v domácom zápase s Nitrou. Zostava Slovana U19 - I. 31.: Trnovský - Valentín, Čech, Habodasz, Majling, Lavrinčík, Lichý, P. Haramia, Potoma (76. Hornyák), Jackuliak (78.
- Mladší dorastenci (U17): Tím U17 nadviazal na výborné jarné výsledky a zdolal Michalovce hladko 4:0. Matej Rosenberger strelil dva góly (v sezóne má 21 presných zásahov), Adam Matoš (najlepší strelec súťaže s 24 gólmi) pridal jeden a Filip Szetei taktiež skóroval. Zostava Slovana U17 - I. 31.: Chudík - Jur. Lacko, Galovič, Szetei (50. Mičák), Polčic, Matoš, Rosenberger, Hornyák, V. Duffek, Palacka (62.
- Mladší dorastenci (U16): Tím U16 nadelil Michalovciam sedem gólov. Rudolf Božik dosiahol čistý hetrik v priebehu osemnástich minút, a po jednom góle pridali Matúš Koseček, Filip Zámečník, Jakub Ján Kazimír a Jakub Hudec. Slovan U16 sa nachádza na siedmom mieste v ligovej tabuľke, s možnosťou poskočiť na štvrté miesto. Zostava Slovana U16 - I. 31.: S. Mateleha - Zámečník (55. Demko), Mydla, Koseček, Podzámsky, Džavoronok, Thorpe (41. Čongrády), Kazimír, Turčánik, P. Dornai (41. Hudec), Božik (60.
Prehľad Súťaží a Tabuľky Mládežníckych Súťaží SFZ
Nasledujú tabuľky z rôznych mládežníckych súťaží riadených SFZ (Slovenský futbalový zväz).
II. Liga Starší Dorast U19
Západ
| Poradie | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFK Skalica | 15 | 10 | 3 | 2 | 38:10 | 33 | VVPRR |
| 2 | FKM Karlova Ves Bratislava | 15 | 10 | 1 | 4 | 27:16 | 31 | PVVVV |
| 3 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 15 | 9 | 3 | 3 | 35:21 | 30 | VPVRV |
| 4 | SDM Domino | 15 | 7 | 5 | 3 | 39:24 | 26 | VRRVV |
| 5 | FK Spartak Dubnica nad Váhom | 15 | 7 | 3 | 5 | 35:17 | 24 | PVVPR |
| 6 | KFC Komárno futbal | 15 | 6 | 4 | 5 | 23:23 | 22 | PVPRV |
| 7 | FK Dúbravka | 15 | 5 | 6 | 4 | 28:32 | 21 | PRVVR |
| 8 | MŠK Púchov | 15 | 6 | 3 | 6 | 24:21 | 21 | VPVRP |
| 9 | OK Častkovce | 15 | 6 | 2 | 7 | 29:37 | 20 | VRPPR |
| 10 | FK Inter Bratislava | 15 | 6 | 2 | 7 | 35:36 | 20 | PVVPR |
| 11 | FC ŠTK 1914 Šamorín | 15 | 6 | 1 | 8 | 31:40 | 19 | VPPVP |
| 12 | MŠK Senec | 15 | 5 | 4 | 6 | 15:18 | 19 | VRPVP |
| 13 | FK Lokomotíva Trnava | 15 | 5 | 1 | 9 | 20:26 | 16 | VVVPP |
| 14 | FK Nitra | 15 | 4 | 3 | 8 | 25:32 | 15 | PPPPR |
| 15 | Futbalový klub Senica | 15 | 3 | 4 | 8 | 20:35 | 13 | PPPVP |
| 16 | MŠK Považská Bystrica | 15 | 2 | 1 | 12 | 8:44 | 7 | PPRPV |
Východ
| Poradie | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Poprad | 14 | 11 | 3 | 0 | 40:12 | 36 | VRVVV |
| 2 | MFK Zvolen | 15 | 10 | 3 | 2 | 38:22 | 33 | VRRVV |
| 3 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 14 | 8 | 4 | 2 | 55:24 | 28 | VVVPV |
| 4 | MŠK Tesla Stropkov | 15 | 8 | 4 | 3 | 32:28 | 28 | VVRRV |
| 5 | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 15 | 7 | 3 | 5 | 30:30 | 24 | PPRPV |
| 6 | Futbalový klub Spišská Nová Ves | 14 | 6 | 4 | 4 | 25:23 | 22 | RPVRV |
| 7 | SLAVOJ TREBIŠOV | 14 | 6 | 3 | 5 | 26:17 | 21 | VRVPV |
| 8 | FK GALAKTIK | 14 | 5 | 4 | 5 | 24:28 | 19 | VRRVV |
| 9 | MŠK Námestovo | 14 | 5 | 3 | 6 | 28:28 | 18 | RPPRV |
| 10 | MFK Dolný Kubín | 14 | 5 | 3 | 6 | 22:22 | 18 | VPVRV |
| 11 | MŠK NOVOHRAD Lučenec | 15 | 5 | 2 | 8 | 33:33 | 17 | PPVPP |
| 12 | FC Poprad - Stráže | 15 | 4 | 3 | 8 | 23:27 | 15 | PPPVP |
| 13 | FC LOKOMOTÍVA KOŠICE | 15 | 3 | 4 | 8 | 19:38 | 13 | VRRPR |
| 14 | MFK Vranov nad Topľou | 14 | 4 | 1 | 9 | 17:30 | 13 | PVPPP |
| 15 | Partizán Bardejov BŠK | 14 | 2 | 3 | 9 | 17:40 | 9 | PRPVP |
| 16 | MFK Snina | 14 | 2 | 1 | 11 | 16:43 | 7 | PVPPP |
II. Liga Mladší Dorast U17
Západ
| Poradie | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDM Domino | 15 | 10 | 4 | 1 | 41:13 | 34 | VRVRV |
| 2 | FK Spartak Dubnica nad Váhom | 15 | 11 | 1 | 3 | 56:16 | 34 | RVVPV |
| 3 | MFK Skalica | 15 | 9 | 3 | 3 | 31:16 | 30 | RVVPV |
| 4 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 15 | 8 | 5 | 2 | 22:12 | 29 | VPVVV |
| 5 | FKM Karlova Ves Bratislava | 15 | 7 | 3 | 5 | 35:22 | 24 | PRVVV |
| 6 | MŠK Senec | 15 | 7 | 3 | 5 | 24:23 | 24 | RRPVV |
| 7 | FK Inter Bratislava | 15 | 6 | 4 | 5 | 43:35 | 22 | RRVRV |
| 8 | MŠK Púchov | 15 | 6 | 3 | 6 | 31:22 | 21 | VPVVP |
| 9 | Futbalový klub Senica | 15 | 6 | 2 | 7 | 23:27 | 20 | PPPRP |
| 10 | KFC Komárno futbal | 15 | 5 | 5 | 5 | 23:24 | 20 | RVPPR |
| 11 | FK Nitra | 15 | 5 | 4 | 6 | 33:20 | 19 | VRPRP |
| 12 | FK Lokomotíva Trnava | 15 | 3 | 9 | 3 | 29:22 | 18 | RVPRR |
| 13 | FK Dúbravka | 15 | 5 | 3 | 7 | 20:24 | 18 | PRVVP |
| 14 | FC ŠTK 1914 Šamorín | 15 | 3 | 3 | 9 | 25:41 | 12 | RRPRP |
| 15 | OK Častkovce | 15 | 1 | 1 | 13 | 5:69 | 4 | PRPPP |
| 16 | MŠK Považská Bystrica | 15 | 0 | 3 | 12 | 9:64 | 3 | RPPPP |
Východ
| Poradie | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Poprad | 14 | 12 | 0 | 2 | 72:11 | 36 | VPVVV |
| 2 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 14 | 11 | 2 | 1 | 40:14 | 35 | VVRVV |
| 3 | MFK Zvolen | 15 | 10 | 3 | 2 | 47:16 | 33 | RVRVV |
| 4 | MFK Vranov nad Topľou | 14 | 9 | 3 | 2 | 39:13 | 30 | RVRPV |
| 5 | Partizán Bardejov BŠK | 14 | 7 | 4 | 3 | 31:20 | 25 | PVRVV |
| 6 | FC LOKOMOTÍVA KOŠICE | 15 | 7 | 2 | 6 | 23:31 | 23 | RPPRV |
| 7 | FK GALAKTIK | 14 | 6 | 3 | 5 | 30:31 | 21 | VVPPR |
| 8 | MFK Dolný Kubín | 14 | 6 | 3 | 5 | 19:20 | 21 | VVRRP |
| 9 | SLAVOJ TREBIŠOV | 14 | 5 | 5 | 4 | 18:16 | 20 | RRRVV |
| 10 | MŠK NOVOHRAD Lučenec | 15 | 6 | 2 | 7 | 38:31 | 20 | RPVPV |
| 11 | MŠK Námestovo | 14 | 6 | 0 | 8 | 16:27 | 18 | VPPVV |
| 12 | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 15 | 5 | 3 | 7 | 27:23 | 18 | RPRVP |
| 13 | MŠK Tesla Stropkov | 15 | 5 | 2 | 8 | 13:22 | 17 | VVRVP |
| 14 | Futbalový klub Spišská Nová Ves | 14 | 2 | 1 | 11 | 19:48 | 7 | PPPPP |
| 15 | FC Poprad - Stráže | 15 | 1 | 0 | 14 | 13:40 | 3 | PPPVP |
| 16 | MFK Snina | 14 | 0 | 1 | 13 | 3:85 | 1 | PPPPP |
I. Liga Starší Žiaci U15
Západ
| Poradie | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 13 | 12 | 1 | 0 | 52:15 | 37 | VVVVV |
| 2 | FC Spartak Trnava | 12 | 10 | 2 | 0 | 44:8 | 32 | VVVVV |
| 3 | FK Inter Bratislava | 13 | 10 | 0 | 3 | 50:17 | 30 | VVVVV |
| 4 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 13 | 9 | 0 | 4 | 43:16 | 27 | PVVVV |
| 5 | FC Petržalka | 14 | 7 | 4 | 3 | 41:15 | 25 | RVPVR |
| 6 | FKM Karlova Ves Bratislava | 13 | 8 | 1 | 4 | 39:15 | 25 | VVPPV |
| 7 | AS Trenčín | 13 | 8 | 0 | 5 | 35:21 | 24 | VPPVV |
| 8 | FC Baník Prievidza | 13 | 7 | 2 | 4 | 27:22 | 23 | VPVPV |
| 9 | KFC Komárno futbal | 13 | 6 | 2 | 5 | 27:37 | 20 | PPVRV |
| 10 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 14 | 6 | 1 | 7 | 33:34 | 19 | PVVVR |
| 11 | FC Nitra | 13 | 5 | 3 | 5 | 21:27 | 18 | RVVRP |
| 12 | SDM Domino | 14 | 3 | 3 | 8 | 18:31 | 12 | PPPPR |
| 13 | MŠK Púchov | 14 | 4 | 0 | 10 | 24:47 | 12 | VPPVP |
| 14 | FK Slovan Levice | 13 | 3 | 2 | 8 | 13:42 | 11 | VVPRP |
| 15 | MFK Skalica | 14 | 3 | 1 | 10 | 16:58 | 10 | VPPPP |
| 16 | MŠK Senec | 12 | 3 | 0 | 9 | 14:50 | 9 | PPVPP |
| 17 | FK Spartak Dubnica nad Váhom | 14 | 2 | 0 | 12 | 12:35 | 6 | PPPPP |
| 18 | FK Rača Bratislava | 13 | 1 | 2 | 10 | 10:29 | 5 | PPPPP |
Stred
| Poradie | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MŠK Žilina | 12 | 12 | 0 | 0 | 83:7 | 36 | VVVVV |
| 2 | MFK Dukla Banská Bystrica | 12 | 10 | 1 | 1 | 62:17 | 31 | VVRVP |
| 3 | FK Železiarne Podbrezová | 12 | 8 | 2 | 2 | 50:10 | 26 | PVRVV |
| 4 | MFK Ružomberok | 12 | 8 | 2 | 2 | 46:13 | 26 | VVVPV |
| 5 | MFK Zvolen | 12 | 7 | 1 | 4 | 27:19 | 22 | VPPVV |
| 6 | MŠK FOMAT Martin | 12 | 6 | 2 | 4 | 45:32 | 20 | VPRVV |
| 7 | MŠK Kysucké Nové Mesto | 12 | 5 | 3 | 4 | 26:22 | 18 | PVVVR |
| 8 | MŠK Rimavská Sobota | 12 | 4 | 1 | 7 | 21:40 | 13 | PPVPP |
| 9 | Jupie Banská Bystrica | 12 | 3 | 0 | 9 | 19:37 | 9 | PPPPP |
| 10 | MŠK Námestovo | 12 | 2 | 2 | 8 | 18:39 | 8 | PPPPR |
| 11 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 12 | 2 | 1 | 9 | 13:56 | 7 | VPRPP |
| 12 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 12 | 1 | 2 | 9 | 8:62 | 5 | PVPPP |
| 13 | MŠK NOVOHRAD Lučenec | 12 | 1 | 1 | 10 | 5:69 | 4 | PPPRP |
Východ
| Poradie | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC KOŠICE | 12 | 11 | 0 | 1 | 46:9 | 33 | VVVVV |
| 2 | FK Poprad | 12 | 8 | 2 | 2 | 50:18 | 26 | VVVVP |
| 3 | MFK Zemplín Michalovce | 12 | 8 | 2 | 2 | 43:13 | 26 | RVPVV |
| 4 | MFK Vranov nad Topľou | 12 | 8 | 1 | 3 | 38:17 | 25 | VVPVP |
| 5 | Futbalový klub Spišská Nová Ves | 12 | 7 | 2 | 3 | 43:18 | 23 | VPPPV |
| 6 | FC TATRAN Prešov | 12 | 5 | 3 | 4 | 31:19 | 18 | RVVPV |
| 7 | SLAVOJ TREBIŠOV | 12 | 5 | 1 | 6 | 29:52 | 16 | PPPVR |
| 8 | Partizán Bardejov BŠK | 12 | 4 | 2 | 6 | 20:37 | 14 | VPPPP |
| 9 | FC LOKOMOTÍVA KOŠICE | 12 | 4 | 2 | 6 | 18:26 | 14 | RPVVP |
| 10 | ŠK Odeva Lipany | 12 | 3 | 2 | 7 | 22:43 | 11 | PPPRV |
| 11 | Futbalový klub Humenné, s. r. Naše mládežnícke družstvá pokračovali minulý týždeň ďalším kolom svojich súťaží.Ligové zápasy I. liga mladší dorast (U17) MFK Ružomberok - RSC HAMSIK ACADEMY 0:1 (0:0) I. liga mladší dorast (U16) MFK Ružomberok - RSC HAMSIK ACADEMY 0:1 (0:0) I. liga starší žiaci - stred (U15) RSC HAMSIK ACADEMY - MFK Ružomberok 0:3 (0:1) Góly: Ambrózy, Žmijovský, Mihályi I. liga starší žiaci - stred (U14) RSC HAMSIK ACADEMY - MFK Ružomberok 0:4 (0:1) Góly: Hajdúch 3, Macík I. liga mladší žiaci - stred (U13) MFK Ružomberok - RSC HAMSIK ACADEMY 5:2 (2:1) Góly RK: Hudec 3 (prvý z 11m), Tabačák, Jendrišek I. liga mladší žiaci - stred (U12) MFK Ružomberok - RSC HAMSIK ACADEMY 9:11 (5:5) Góly RK: Kazárik 3, Radzo 2, Dubovský 2, Haviar, Šlichtík I. liga ženy MFK Dukla Banská Bystrica - MFK Ružomberok 1:2 (0:2) Góly RK: Sedlačková, Tyčiaková (z 11m) I. liga dorastenky (WU19) FC Baník Prievidza - MFK Ružomberok 1:3 (0:3) Góly RK: Borská, Palušáková, Šlauková I. liga žiačky (WU15) FC Baník Prievidza - MFK Ružomberok 0:9 (0:7) Góly: Pšiteková 2, Baláková 2, Ľubeľanová 2, K. Maslová, Krakovská, Húsková Kormanov pohár TJ Štart Liptovský Ján U13 - MFK Ružomberok WU13 3:2 Góly RK: Pšiteková, Šikulová Turnaj a prípravné zápasy Kategória U11 sa cez víkend zúčastnila na medzinárodnom turnaji U11 CFT Talents Trophy 2024 vo Veľkom Šariši. Na podujatí štartovalo osemnásť tímov zo Slovenska, Poľska, Ukrajiny a Maďarska vrátane Trenčína, Michaloviec, Košíc, MTK Budapešť aj Korony Kielce. Vyjadrenie trénera: Zápas by som rozdelil na dve polovice. Prvý polčas bol z našej strany výborný, dobre sme súpera napádali, vedeli sme sa presadiť v hre jeden na jedného, vytvárali si šance, z ktorých sme päť premenili a ešte minimálne štyri tutovky sme v prvom polčase zahodili. Naopak druhý polčas bol z našej strany bez chuti, bez nasadenia, bez pohybu. Prestriedali sme piatich hráčov, ale ani striedajúci hráči nepriniesli žiadne oživenie, ale naopak len zapadli do nášho druhopolčasového výkonu. Vyjadrenie trénera: Zápas sme začali veľmi dobre, keď už v piatej minúte sme strelili gól. Ten však skôr nakopol súpera než nás. Hrali sme ustráchane, chaoticky a podali sme najslabší výkon v sezóne. Vyjadrenie trénera: Prvý polčas bol z nášho pohľadu dobrý. Nepremenili sme niekoľko šancí a súper nás naopak trestal. Aj keď sme na začiatku toho druhého vyrovnali, následne sme zápas nezvládli a po hrubých chybách sme inkasovali. Vyjadrenie trénera: Veľmi zlý vstup do zápasu z našej strany a viezlo sa to s nami celý zápas. Vyjadrenie trénera: Prehra 0:2 nás veľmi mrzí, keďže sme z môjho pohľadu odohrali jeden z tých lepších zápasov. Neefektivita nás pripravila o možnosť bodovať, nepremenili sme 6 samostatných nájazdov. Vyjadrenie trénera: Zápas sa mi hodnotí veľmi jednoducho. Jednoznačná výhra - Poprad sme nepustili do ničoho. Zaslúžené tri body do tabuľky. |
Ďalšie Výsledky Mládežníckych Tímov
Okrem výsledkov ŠK Slovan, aj iné mládežnícke družstvá pokračovali v ligových zápasoch.
- I. liga mladší dorast (U17): MFK Ružomberok - RSC HAMSIK ACADEMY 0:1 (0:0)
- I. liga mladší dorast (U16): MFK Ružomberok - RSC HAMSIK ACADEMY 0:1 (0:0)
- I. liga starší žiaci - stred (U15): RSC HAMSIK ACADEMY - MFK Ružomberok 0:3 (0:1). Góly: Ambrózy, Žmijovský, Mihályi
- I. liga starší žiaci - stred (U14): RSC HAMSIK ACADEMY - MFK Ružomberok 0:4 (0:1). Góly: Hajdúch 3, Macík
- I. liga mladší žiaci - stred (U13): MFK Ružomberok - RSC HAMSIK ACADEMY 5:2 (2:1). Góly RK: Hudec 3 (prvý z 11m), Tabačák, Jendrišek
- I. liga mladší žiaci - stred (U12): MFK Ružomberok - RSC HAMSIK ACADEMY 9:11 (5:5). Góly RK: Kazárik 3, Radzo 2, Dubovský 2, Haviar, Šlichtík
- I. liga ženy: MFK Dukla Banská Bystrica - MFK Ružomberok 1:2 (0:2). Góly RK: Sedlačková, Tyčiaková (z 11m)
- I. liga dorastenky (WU19): FC Baník Prievidza - MFK Ružomberok 1:3 (0:3). Góly RK: Borská, Palušáková, Šlauková
- I. liga žiačky (WU15): FC Baník Prievidza - MFK Ružomberok 0:9 (0:7). Góly: Pšiteková 2, Baláková 2, Ľubeľanová 2, K. Maslová, Krakovská, Húsková
- Kormanov pohár: TJ Štart Liptovský Ján U13 - MFK Ružomberok WU13 3:2. Góly RK: Pšiteková, Šikulová
Prečítajte si tiež: Kde sledovať futbalové prenosy U20?
Prečítajte si tiež: Zápasy Slovenska a Česka v dejinách futbalu
Prečítajte si tiež: Všetko o 4. Lige Juh: výsledky, tabuľka, novinky